NAMES BY DECADE

Most popular baby names of the 2020s

Top 50 U.S. baby names by total births in the 2020s (2020–2029). Data from the Social Security Administration.

Filter by Gender:
#NameGender2020s birthsTotal (all years)Peak yearOrigin
🥇 1 Liam Male 124,842 359,085 2024 Irish, Scottish
🥈 2 Noah Male 118,480 534,622 2024 Hebrew
🥉 3 Olivia Female 95,853 568,136 2014 Latin, English, Italian
4 Oliver Male 89,293 270,680 2024 English, French, Latin
5 Emma Female 85,657 778,172 2003 German, English, French
6 Charlotte Female 78,055 454,204 2025 French, English, German
7 Amelia Female 76,108 281,414 2021 German, English
8 Sophia Female 74,758 439,619 2012 Greek, Latin
9 James Male 72,652 5,274,520 1947 English, Hebrew
10 Elijah Male 72,062 381,915 2011 Hebrew
11 Mia Female 68,161 310,610 2015 Italian, Spanish, Latin, Hebrew
12 William Male 68,067 4,215,725 1947 English, Scottish, Irish
13 Henry Male 68,047 773,564 2025 English, German, French
14 Isabella Female 67,643 417,454 2010 Italian, Spanish, Hebrew
15 Lucas Male 65,795 331,628 2017 Latin, Spanish, Portuguese, Italian, French
16 Theodore Male 65,579 318,175 2025 Greek, English, French, German
17 Benjamin Male 64,922 829,312 1989 Hebrew, English, German, Dutch
18 Ava Female 63,350 344,441 2007 Latin, Hebrew
19 Mateo Male 62,233 126,778 2024 Spanish, Italian, Latin
20 Levi Male 57,281 216,440 2022 Hebrew, English
21 Evelyn Female 55,734 641,662 1921 English, French, Irish
22 Sebastian Male 53,444 218,463 2016 Latin, Spanish, Italian, French, German
23 Jack Male 53,384 759,677 1927 English, Scottish, Irish
24 Daniel Male 52,686 1,991,091 1985 Hebrew, English, German, Spanish, Italian
25 Michael Male 52,611 4,448,633 1957 Hebrew, English, German, Italian
26 Alexander Male 51,145 740,668 1993 Greek, Latin
27 Ethan Male 50,567 488,144 2004 Hebrew, English
28 Samuel Male 50,311 823,085 2001 Hebrew, English
29 Ezra Male 49,811 111,768 2024 Hebrew
30 Logan Male 49,365 419,837 2007 Scottish, Irish, English
31 Owen Male 48,851 246,320 2016 Irish, Welsh
32 John Male 48,370 5,204,377 1947 Hebrew, English
33 Asher Male 48,185 112,690 2022 Hebrew
34 Harper Female 47,872 145,832 2016 English, Scottish
35 Leo Male 47,495 262,124 2022 Latin, Greek
36 Mason Male 47,389 345,931 2011 English, French
37 Jackson Male 47,348 297,998 2013 English, Scottish, Irish
38 Hudson Male 47,145 116,169 2025 English
39 Joseph Male 46,334 2,680,213 1956 Hebrew, English, French, Italian
40 Luna Female 46,153 87,834 2022 Latin, Italian, Spanish
41 Camila Female 45,926 123,976 2020 Spanish, Latin, Italian
42 Avery Male 45,751 236,886 2014 English, French
43 David Male 45,593 3,689,613 1955 Hebrew, English
44 Sofia Female 45,242 186,931 2015 Spanish, Italian, Bulgarian, Greek, Arabic
45 Jacob Male 45,160 990,532 1998 Hebrew, English
46 Julian Male 44,621 268,291 2017 Latin, English, French
47 Luca Male 44,324 79,211 2025 Italian, Latin
48 Luke Male 44,149 323,585 2014 Greek, Latin
49 Matthew Male 44,030 1,659,655 1983 Hebrew, English
50 Dylan Male 43,738 434,951 2001 Welsh, Irish, English
Name Scout App Icon
PREMIERE MOBILE COMPANION

Get the full Name Scout experience on iOS & Android

Swipe through names with your partner, run AI-powered phonetic analysis, generate tournament brackets, and sync favorites across devices. Backed by 33,000+ names from SSA records (1910–2025).

✦ Partner Swipe Match ✦ AI Name Analysis ✦ Bracket Tournaments ✦ Offline SSA Database