NAMES BY LETTER
Most popular baby names starting with A
Top 50 U.S. baby names starting with the letter A, ranked by total SSA births from 1910 to 2025.
| # | Name | Gender | Total U.S. births | Peak year | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anthony | Male | 1,495,156 | 1990 | Latin, Greek, Italian |
| 🥈 2 | Andrew | Male | 1,334,415 | 1987 | English, Scottish, Greek |
| 🥉 3 | Anna | Female | 917,615 | 1918 | Hebrew, Latin, Scandinavian |
| 4 | Ashley | Female | 875,722 | 1987 | English, French |
| 5 | Amanda | Female | 792,774 | 1987 | Latin, Spanish, English |
| 6 | Alexander | Male | 740,668 | 1993 | Greek, Latin |
| 7 | Amy | Female | 703,484 | 1975 | Hebrew, English |
| 8 | Angela | Female | 675,392 | 1971 | Greek, Italian, English |
| 9 | Aaron | Male | 618,857 | 1989 | Hebrew, English |
| 10 | Alice | Female | 590,106 | 1921 | English, French, German, Italian |
| 11 | Adam | Male | 582,453 | 1984 | Hebrew, English, Arabic |
| 12 | Arthur | Male | 551,930 | 1921 | English, French, German, Irish, Welsh |
| 13 | Albert | Male | 494,420 | 1921 | German, English, Dutch, French, Scottish |
| 14 | Ann | Female | 471,625 | 1957 | Hebrew, English |
| 15 | Andrea | Female | 451,448 | 1981 | Italian, Greek, Spanish |
| 16 | Austin | Male | 443,723 | 1995 | English, Irish |
| 17 | Abigail | Female | 413,935 | 2003 | Hebrew, English |
| 18 | Alexis | Female | 412,632 | 1998 | Greek, French, English |
| 19 | Amber | Female | 375,668 | 1986 | English, Arabic, Spanish, French |
| 20 | Angel | Female | 366,174 | 2006 | Latin, Greek |
| 21 | Alan | Male | 364,389 | 1955 | Irish, Scottish, English |
| 22 | Annie | Female | 362,180 | 1922 | English, Hebrew |
| 23 | Ava | Female | 344,441 | 2007 | Latin, Hebrew |
| 24 | Anne | Female | 325,954 | 1959 | English, French, Hebrew |
| 25 | Allison | Female | 322,944 | 1994 | English, Scottish |
| 26 | Alyssa | Female | 315,038 | 1999 | English, Hebrew, Greek |
| 27 | Audrey | Female | 308,812 | 2015 | English, French |
| 28 | Alex | Male | 295,991 | 1993 | Greek, English, German, French, Spanish |
| 29 | Adrian | Male | 287,982 | 2008 | Latin, Italian, Spanish |
| 30 | Amelia | Female | 281,414 | 2021 | German, English |
| 31 | Allen | Male | 273,662 | 1951 | Celtic, English |
| 32 | Antonio | Male | 264,970 | 1997 | Italian, Spanish |
| 33 | Aiden | Male | 259,912 | 2009 | Irish, Scottish |
| 34 | Alexandra | Female | 246,320 | 1993 | Greek, English, Spanish, Russian, Italian |
| 35 | Alfred | Male | 245,153 | 1928 | English, German, Dutch, Scandinavian |
| 36 | April | Female | 243,592 | 1980 | English |
| 37 | Avery | Male | 236,886 | 2014 | English, French |
| 38 | Alicia | Female | 231,497 | 1984 | Spanish, Italian, French, English |
| 39 | Anita | Female | 215,849 | 1957 | Spanish, Indian, Italian, Hebrew |
| 40 | Annette | Female | 169,795 | 1960 | French, Latin |
| 41 | Alma | Female | 165,942 | 1918 | Arabic, Hebrew, Latin, Spanish |
| 42 | Aubrey | Female | 164,605 | 2012 | English, French |
| 43 | Alvin | Male | 162,512 | 1927 | English, Hebrew |
| 44 | Addison | Female | 162,320 | 2007 | African-American, Welsh, French, English |
| 45 | Agnes | Female | 159,982 | 1918 | English, Greek, Italian |
| 46 | Alejandro | Male | 147,470 | 2001 | Spanish, Greek |
| 47 | Autumn | Female | 146,326 | 1998 | English, Latin |
| 48 | Arlene | Female | 143,371 | 1934 | French, Irish, English |
| 49 | Andre | Male | 132,861 | 1970 | Greek, French, Spanish |
| 50 | Alexa | Female | 131,835 | 2006 | Greek, English |
PREMIERE MOBILE COMPANION
Get the full Name Scout experience on iOS & Android
Swipe through names with your partner, run AI-powered phonetic analysis, generate tournament brackets, and sync favorites across devices. Backed by 33,000+ names from SSA records (1910–2025).