NAMES BY DECADE
Most popular baby names of the 1970s
Top 50 U.S. baby names by total births in the 1970s (1970–1979). Data from the Social Security Administration.
| # | Name | Gender | 1970s births | Total (all years) | Peak year | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | M | 712,039 | 4,448,633 | 1957 | — |
| 2 | Jennifer | F | 583,070 | 1,476,540 | 1972 | — |
| 3 | Christopher | M | 477,714 | 2,079,103 | 1984 | — |
| 4 | Jason | M | 464,607 | 1,057,058 | 1977 | — |
| 5 | David | M | 447,614 | 3,689,613 | 1955 | — |
| 6 | James | M | 447,093 | 5,274,520 | 1947 | — |
| 7 | John | M | 404,455 | 5,204,377 | 1947 | — |
| 8 | Robert | M | 399,295 | 4,869,849 | 1947 | — |
| 9 | Brian | M | 323,675 | 1,178,298 | 1972 | — |
| 10 | William | M | 284,755 | 4,215,725 | 1947 | — |
| 11 | Matthew | M | 278,427 | 1,659,655 | 1983 | — |
| 12 | Amy | F | 269,239 | 703,484 | 1975 | — |
| 13 | Melissa | F | 253,622 | 762,623 | 1979 | — |
| 14 | Michelle | F | 249,727 | 819,760 | 1969 | — |
| 15 | Joseph | M | 245,727 | 2,680,213 | 1956 | — |
| 16 | Daniel | M | 245,414 | 1,991,091 | 1985 | — |
| 17 | Kimberly | F | 229,386 | 850,666 | 1970 | — |
| 18 | Lisa | F | 229,079 | 970,012 | 1965 | — |
| 19 | Angela | F | 225,518 | 675,392 | 1971 | — |
| 20 | Kevin | M | 212,839 | 1,189,844 | 1963 | — |
| 21 | Eric | M | 212,283 | 893,184 | 1970 | — |
| 22 | Heather | F | 204,046 | 527,387 | 1975 | — |
| 23 | Richard | M | 203,498 | 2,587,082 | 1946 | — |
| 24 | Jeffrey | M | 203,333 | 983,099 | 1962 | — |
| 25 | Scott | M | 194,894 | 777,605 | 1971 | — |
| 26 | Mark | M | 194,669 | 1,366,672 | 1960 | — |
| 27 | Steven | M | 188,633 | 1,297,590 | 1956 | — |
| 28 | Thomas | M | 187,283 | 2,367,087 | 1952 | — |
| 29 | Timothy | M | 181,734 | 1,088,520 | 1959 | — |
| 30 | Anthony | M | 175,720 | 1,495,156 | 1990 | — |
| 31 | Charles | M | 163,748 | 2,447,135 | 1947 | — |
| 32 | Stephanie | F | 160,601 | 747,786 | 1990 | — |
| 33 | Kelly | F | 150,697 | 556,365 | 1968 | — |
| 34 | Nicole | F | 144,905 | 596,465 | 1985 | — |
| 35 | Jessica | F | 143,662 | 1,054,307 | 1987 | — |
| 36 | Elizabeth | F | 143,134 | 1,693,973 | 1990 | — |
| 37 | Ryan | M | 141,300 | 991,747 | 1985 | — |
| 38 | Joshua | M | 140,679 | 1,253,882 | 1989 | — |
| 39 | Jeremy | M | 139,664 | 448,737 | 1977 | — |
| 40 | Shannon | F | 138,314 | 348,161 | 1970 | — |
| 41 | Rebecca | F | 137,368 | 758,106 | 1981 | — |
| 42 | Paul | M | 136,727 | 1,404,135 | 1957 | — |
| 43 | Andrew | M | 133,145 | 1,334,415 | 1987 | — |
| 44 | Mary | F | 126,434 | 4,156,654 | 1921 | — |
| 45 | Christina | F | 125,910 | 481,707 | 1985 | — |
| 46 | Amanda | F | 124,018 | 792,774 | 1987 | — |
| 47 | Julie | F | 121,998 | 512,777 | 1958 | — |
| 48 | Sarah | F | 118,936 | 1,101,838 | 1982 | — |
| 49 | Laura | F | 118,332 | 804,390 | 1964 | — |
| 50 | Shawn | M | 116,868 | 339,597 | 1971 | — |
Get the full Name Scout experience on mobile
Swipe through names with your partner, run AI-powered name analysis, track tournaments, and sync favorites across devices. 33,000+ names with SSA data from 1910 to 2025.