NAMES BY STATE

Most popular baby names in Ohio

Top 50 names where Ohio (OH) ranks among the highest-percentage states. SSA data, 1910–2025.

#NameGenderTotal U.S. birthsPeak yearOrigin
1 John M 5,204,377 1947
2 Robert M 4,869,849 1947
3 William M 4,215,725 1947
4 Mary F 4,156,654 1921
5 Joseph M 2,680,213 1956
6 Richard M 2,587,082 1946
7 Charles M 2,447,135 1947
8 Thomas M 2,367,087 1952
9 Jennifer F 1,476,540 1972
10 Barbara F 1,440,831 1947
11 Donald M 1,420,387 1934
12 Mark M 1,366,672 1960
13 Steven M 1,297,590 1956
14 Kenneth M 1,289,312 1957
15 Kevin M 1,189,844 1963
16 Brian M 1,178,298 1972
17 Sarah F 1,101,838 1982
18 Ronald M 1,086,091 1947
19 Jessica F 1,054,307 1987
20 Helen F 1,027,307 1918
21 Nancy F 1,007,393 1947
22 Betty F 1,004,857 1930
23 Ryan M 991,747 1985
24 Karen F 990,774 1957
25 Jacob M 990,532 1998
26 Jeffrey M 983,099 1962
27 Lisa F 970,012 1965
28 Nicholas M 929,199 1995
29 Gary M 905,438 1952
30 Kimberly F 850,666 1970
31 Ruth F 838,901 1920
32 Donna F 833,874 1959
33 Benjamin M 829,312 1989
34 Michelle F 819,760 1969
35 Larry M 811,148 1947
36 Amanda F 792,774 1987
37 Scott M 777,605 1971
38 Brandon M 774,654 1992
39 Jack M 759,677 1927
40 Rebecca F 758,106 1981
41 Deborah F 744,478 1954
42 Sharon F 726,130 1947
43 Gregory M 714,753 1962
44 Amy F 703,484 1975
45 Angela F 675,392 1971
46 Virginia F 654,968 1922
47 Jerry M 632,416 1947
48 Tyler M 621,493 1994
49 Aaron M 618,857 1989
50 Brenda F 610,597 1957

Get the full Name Scout experience on mobile

Swipe through names with your partner, run AI-powered name analysis, track tournaments, and sync favorites across devices. 33,000+ names with SSA data from 1910 to 2025.